



| 地区 | 车型 | 价格 | 年限 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | |||||||
| 台湾 | 雪铁龙(东风)赛纳 2.0i自动基本型 | 40000-60000 | 2~10 | 张 | 0-1305288838 | 2007-10-30 | |||||||
| 台湾 | 桑塔纳 | 20000-40000 | 2~10 | 戴 | 0-1332436357 | 2007-10-30 | |||||||
| 台湾 | 宝马7系 | 60000-500000 | 2~10 | 吴 | 0-1394413388 | 2007-10-30 | |||||||
| 台湾 | 桑塔纳2000自动档 | 30000-100000 | 2~10 | 戴 | 0-1588368538 | 2007-10-30 | |||||||
| 台湾 | 金龙 | 30000-90000 | 2~10 | 刘 | 0-1305523289 | 2007-10-30 | |||||||
| 台湾 | 金龙 | 0-0 | 2~10 | 刘 | 0-1305523289 | 2007-10-30 | |||||||
